<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>interfaSys sàrl</title>
	<atom:link href="http://www.interfasys.ch/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interfasys.ch</link>
	<description>Vous allez aimer utiliser nos solutions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 16:35:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://www.interfasys.ch/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tous nos voeux pour 2012!</title>
		<link>http://www.interfasys.ch/annonces/tous-nos-voeux-pour-2012/</link>
		<comments>http://www.interfasys.ch/annonces/tous-nos-voeux-pour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 16:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.interfasys.ch/annonces/tous-nos-voeux-pour-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Toute l&#8217;équipe d&#8217;interfaSys a le plaisir de vous adresser ses meilleurs voeux et vous souhaite une excellente année 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfasys.ch/annonces/tous-nos-voeux-pour-2012/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous nos voeux pour 2011!</title>
		<link>http://www.interfasys.ch/annonces/tous-nos-voeux-pour-2011/</link>
		<comments>http://www.interfasys.ch/annonces/tous-nos-voeux-pour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 00:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfasys.ch/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Toute l&#8217;équipe d&#8217;interfaSys a le plaisir de vous adresser ses meilleurs voeux et vous souhaite une excellente année 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfasys.ch/annonces/tous-nos-voeux-pour-2011/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de interfaStats!</title>
		<link>http://www.interfasys.ch/annonces/lancement-de-interfastats/</link>
		<comments>http://www.interfasys.ch/annonces/lancement-de-interfastats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[fllw.us]]></category>
		<category><![CDATA[interfaStats]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfasys.ch/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons développé une solution professionnelle d&#8217;analyse d&#8217;audience Internet basée sur des composants Open Source: interfaStats. Outre les fonctions standard d&#8217;analyse de fréquentation, cette solution permet de déterminer précisément quelles sont les campagnes marketing qui font mouche. C&#8217;est un complément idéal à notre solution de gestion de réseaux sociaux: fllw.us.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfasys.ch/annonces/lancement-de-interfastats/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de fllw.us!</title>
		<link>http://www.interfasys.ch/annonces/lancement-de-fllw-us/</link>
		<comments>http://www.interfasys.ch/annonces/lancement-de-fllw-us/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 01:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[fllw.us]]></category>
		<category><![CDATA[interfaStats]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfasys.ch/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[fllw.us est notre solution de gestion de réseaux sociaux. Grâce à elle vous pouvez instantanément diffuser vos informations sur les principaux réseaux sociaux, tout en utilisant des adresses courtes telles que fllw.us. Bientôt vous pourrez mesurer précisément le résultat de vos campagnes grâce à notre solution de mesure d&#8217;audience: interfaStats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfasys.ch/annonces/lancement-de-fllw-us/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>teamProj 3.0</title>
		<link>http://www.interfasys.ch/annonces/teamproj-3-0/</link>
		<comments>http://www.interfasys.ch/annonces/teamproj-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 04:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[teamProj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfasys.ch/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[teamproj, notre solution de gestion de projets Agile a été entièrement retravaillée au niveau des interfaces et nous nous somme basés sur des composants écrits en Ruby. La page de garde est entièrement paramétrable à l&#8217;aide de widgets, permettant à nos clients d&#8217;avoir rapidement accès aux informations dont ils ont besoin. Tout le suivi et ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfasys.ch/annonces/teamproj-3-0/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles fonctionnalités pour interfaCentre</title>
		<link>http://www.interfasys.ch/annonces/nouvelles-fonctionnalites-pour-interfacentre/</link>
		<comments>http://www.interfasys.ch/annonces/nouvelles-fonctionnalites-pour-interfacentre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 12:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[interfaCentre]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfasys.ch/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons graduellement mis à jour les fonctionnalités de notre environnement d&#8217;hébergement, interfaCentre, mais cela fait longtemps que nous n&#8217;en avons pas parlé. Voici un petit résumé: Nouveaux langages de programmation à disposition: Ruby, Python Mise à jour des mesures anti-spam et antivirus. C&#8217;est ce qui se fait de mieux dans le domaine Nouvelles fonctionnalités ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfasys.ch/annonces/nouvelles-fonctionnalites-pour-interfacentre/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveaux serveurs en Europe</title>
		<link>http://www.interfasys.ch/annonces/nouveaux-serveurs-en-europe/</link>
		<comments>http://www.interfasys.ch/annonces/nouveaux-serveurs-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[interfaCentre]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfasys.ch/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Le marché Européen étant devenu de plus en plus attractif ces dernières années, nous avons décidé de migrer tous nos client interfaCentre hébergés aux Etats-Unis vers de nouveaux serveurs localisés en Europe tout en conservant les même performances, possibilités et prix. Nous avons aussi quelques surprises en préparation en ce qui concerne nos solutions d&#8217;hébergement Internet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfasys.ch/annonces/nouveaux-serveurs-en-europe/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle présence en ligne</title>
		<link>http://www.interfasys.ch/annonces/nouvelle-presence-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.interfasys.ch/annonces/nouvelle-presence-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interfasys.ch/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons décidé de rafraichir notre image en ligne et ce en deux étapes. Voici la première pour vous donner un rapide aperçu de nos prestations. La deuxième phase sera mise en place à la fin de l&#8217;année 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfasys.ch/annonces/nouvelle-presence-en-ligne/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La version 5 de OpenERP est disponible!</title>
		<link>http://www.interfasys.ch/annonces/la-version-5-de-openerp-est-disponible/</link>
		<comments>http://www.interfasys.ch/annonces/la-version-5-de-openerp-est-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 22:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[OpenERP]]></category>
		<category><![CDATA[Processus]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfasys.ch/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Cette nouvelle version amène de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme la gestion des processus, la gestion des documents, des passerelles e-Commerce et des modules de Business Intelligence.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfasys.ch/annonces/la-version-5-de-openerp-est-disponible/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nous utilisons Haxe!</title>
		<link>http://www.interfasys.ch/annonces/nous-utilisons-haxe/</link>
		<comments>http://www.interfasys.ch/annonces/nous-utilisons-haxe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 08:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interfasys.ch/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons décidé d&#8217;utiliser Haxe pour le développement de certaines applications mélangeant ActionScript, Javascript et PHP. Ce langage moderne permet d&#8217;écrire des applications Flash ou PHP en utilisant qu&#8217;un seul langage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interfasys.ch/annonces/nous-utilisons-haxe/feed/rss2/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using apc
Page Caching using apc
Database Caching 2/40 queries in 0.008 seconds using memcached
Object Caching 756/843 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn5.interfasys.ch

Served from: www.interfasys.ch @ 2012-05-19 16:21:25 -->
